TAREA
1.) Solucionar el siguiente planteamiento:
a.) Se ha realizado una encuesta a 600 chicos y chicas, que asisten a un polideportivo, sobre su deporte preferido, que arrojo los siguientes resultados:
-Fútbol : 40%
-Atletismo: 18%
-Baloncesto:12 %
-Natación: 26 %
-Ciclismo: 4%
b.)Organizar los datos anteriores.
2.) Dar la respuesta correcta.
SOLUCIÓN
1.)
2.)¿ Cual seria la cantidad de chicos en cada porcentaje?.
| DEPORTE | CANTIDAD | |
| Fútbol | 40% | |
| Natación | 26% | |
| Atletismo | 18% | |
| Baloncesto | 12% | |
| Ciclismo | 4% | |
| 100% | ||
2.)¿ Cual seria la cantidad de chicos en cada porcentaje?.
Rta:
Fútbol: 600 x 40 = 24000 / 100= 240 chicos(as)
Natación: 600 x 26= 15600 / 100 = 156 chicos(as)
Atletismo: 600 x 18 = 10800/100= + 108 chicos(as)
Baloncesto: 600 x 12= 7200/100= 72 chicos(as)
Ciclismo: 600 x 4 = 2400/100= 24 chicos(as)
600