| 28/01/2016 | |||||||||||||||||
| 1.)DATO: Un dato es una información determinada de algo especifico. | 2.)TABLA: Una tabla esta conformada por celdas,filas y columnas. Esta es una gráfica en donde se pueden organizar datos. | ||||||||||||||||
| 3.)EXCEL: Es un programa en donde se pueden hacer cálculos y operaciones matemáticas rápidamente | 4.)QUE ES UNA HOJA DE CALCULO:Una hoja es donde se pueden hacer operaciones de contabilidad. | ||||||||||||||||
| 5.)QUE ES UNA OPERACIÓN:Una operación es un procedimiento para resolver problemas. | 6.)QUE ES UN PROBLEMA: Es una situación que tiene solución la cual se pude encontrara en muchos aspectos. | ||||||||||||||||
| 7.)SOLUCIÓN: Es el resultado de una operación hecha. | . | ||||||||||||||||
| 8.)HERRAMIENTAS DE EXCEL: | |||||||||||||||||
| 1. Forma de letra | |||||||||||||||||
| 2. Color de celdas, filas y columnas | |||||||||||||||||
| 3. Cortar | |||||||||||||||||
| 4 .Copiar | |||||||||||||||||
| 5. Ajuste de texto | |||||||||||||||||
| 9.)INSERTAR: | |||||||||||||||||
| 1.Escoger imágenes predeterminadas | |||||||||||||||||
| 2. Escoger gráficos | |||||||||||||||||
| 3. Realizar tablas | |||||||||||||||||
| 4. Formas del texto | |||||||||||||||||
| 5. insertar formas | |||||||||||||||||
| 10.)DISEÑO DE PAGINA: | |||||||||||||||||
| 1.Tamaño | |||||||||||||||||
| 2. Margenes | |||||||||||||||||
| 3. Fondo | |||||||||||||||||
| 4. Color | |||||||||||||||||
| 5. Efectos | |||||||||||||||||
| 11.)FORMULAS: | |||||||||||||||||
| 1. Insertar función | |||||||||||||||||
| 2. Búsqueda y referencia | |||||||||||||||||
| 3. Matemáticas y trigonométricas | |||||||||||||||||
| 4.Administrador de nombres | |||||||||||||||||
| 5. Comprobación de errores | |||||||||||||||||
| 12.)DATOS: | |||||||||||||||||
| 1.Conexiones | |||||||||||||||||
| 2. Filtro | |||||||||||||||||
| 3 .Texto en columnas | |||||||||||||||||
| 4. Validación de datos | |||||||||||||||||
| 5. Quitar duplicados | |||||||||||||||||
| 13.)VISTA: | |||||||||||||||||
| 1 .Vistas personalizadas | |||||||||||||||||
| 2. Pantalla completa | |||||||||||||||||
| 3. Diseño de pagina | |||||||||||||||||
| 4. Ampliar selección | |||||||||||||||||
| 5. Organizar todo |
sábado, 30 de enero de 2016
28/ 01/ 2016 ACTIVIDAD
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario